La Tolva
Todo lo que incluye
Cada persona que toca la campaña tiene su pantalla. Este es el mapa completo, por papel, con enlace a cada función explicada paso a paso.
Cómo está organizado
La Tolva tiene una pantalla por papel. Cada una enseña solo lo que ese papel necesita y el servidor comprueba, en cada petición, que nadie lea lo que no le toca.
- El socio entra con su enlace personal desde el WhatsApp. No tiene contraseña.
- La oficina entra con correo y contraseña. Cada usuario tiene un papel: gerencia, báscula, calidad, maestro u operario.
- Los terceros entran con un enlace que les da una almazara. Ven solo lo que esa almazara les abre.
Todas las capturas de estas páginas son de la aplicación de verdad, con la demostración: una cooperativa inventada, socios inventados y cifras inventadas.
El mapa
| Papel | Quién es | Qué hace en La Tolva | Página |
|---|---|---|---|
| Socio | Quien entrega aceituna, y su familia autorizada | Ver kilos, rendimiento y tiques; reservar descarga; preguntar; ver su liquidación; contratar y encargar | El socio |
| Oficina · campaña | Gerencia y administración | Hoy, cargar tiques, tiques, socios, citas, contratos, liquidaciones, informe, cierre | Oficina: la campaña |
| Oficina · bodega | Gerencia, maestro y operario | Depósitos y lotes, aceituna de mesa, subproductos, cadena comercial, mostrador | Oficina: bodega y salidas |
| Oficina · avisos | Gerencia | Consultas, llamadas, avisos, envíos, documentos, organismos, oficios y tiendas | Oficina: avisos y relaciones |
| Oficina · ajustes | Gerencia | Datos de la almazara, directorio, protección de datos, báscula, usuarios, auditoría | Oficina: ajustes |
| Caseta | Basculista | Cola del patio por línea, ficha del remolque y pesada | Caseta de báscula |
| Laboratorio | Calidad | Rendimientos, revisiones y contraanálisis | Laboratorio |
| Planta | Gerencia, desde el móvil | El patio ahora, abrir y cerrar líneas, avisos | Móvil de planta |
| Tajo | Manijero, cuadrilla, tractorista, ETT, peón | Días libres, tajos, parte, jornales | Tajo y cuadrillas |
| Tienda | Mostrador de la cooperativa, agrotienda, vivero | Catálogo, encargos, «listo para recoger» | Tienda |
| Terceros | Compradores, transporte, cadena, técnicos, organismos | Cada uno, lo suyo | Terceros |
Todos los perfiles, uno por uno
El proyecto lleva una lista de 120 perfiles del sector, del agricultor de secano al consejo regulador. Cada uno tiene su casa en la aplicación, o un hueco declarado si todavía no la tiene. Ver la lista completa →